
Welkom
District
midden
BRABANT

Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022 (WRPK) WRPK seizoen. 2021-2022 (versie 14-08-2021
(interval)
Bandstoten 3e klasse 0,000-1,000
Tmc
0,000 – 0,500 15
0,500 – 0,600 18
0,600 – 0,700 21
0,700 – 0,800 24
0,800 – 0,900 27
0,900 – 1,000 30
Bandstoten 2e klasse 1,000-1,500
1,000 – 1,100 33
1,199 – 1,200 36
1,200 – 1,300 39
1,300 – 1,400 42
1,400 – 1,500 45
Bandstoten 1e klasse 1,500-2,500
1,500 – 1,700 48
1,700 – 1,900 51
1,900 – 2,100 54
2,100 – 2,300 57
2,300 – 2,500 60
Bandstoten Hoofdklasse Districtsoverstijgend 2,500 – 4,000
2,500 – 2,700 65
2,700 – 3,000 70
3,000 – 3,500 80
3,500 – 4,000 90
Welkom op de website van K.N.B.B. District Midden-Brabant. Hier leest u alles over onze organisatie, competitie, persoonlijke kampioenschappen, reglementen en de administratieve werking. Via de nieuwspagina blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.