
Welkom
District
midden
BRABANT

Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022 (WRPK) WRPK seizoen. 2021-2022 (versie 14-08-2021)
Interval 0,000-5,000
Libre dames & jeugd
TMC
0,000 – 0,350 20
0,350 – 0,400 21
0,400 – 0,500 23
0,500 – 0,600 25
0,600 – 0,700 27
0,700 – 0,800 29
0,800 – 0,900 31
0,900 – 1,000 33
1,000 – 1,100 35
1,100 – 1,200 37
1,200 – 1,300 39
1,300 – 1,400 41
1,400 – 1,500 43
1,500 – 1,600 45
1,600 – 1,700 47
1,700 – 1,800 49
1,800 – 1,900 51
1,900 – 2,000 53
2,000 – 2,200 55
2,200 – 2,400 60
2,400 – 2,600 65
2,600 – 2,800 70
2,800 – 3,000 75
3,000 – 3,500 80
3,500 – 4,000 90
4,000 – 4,500 100
4,500 – 5,000 110
Welkom op de website van K.N.B.B. District Midden-Brabant. Hier leest u alles over onze organisatie, competitie, persoonlijke kampioenschappen, reglementen en de administratieve werking. Via de nieuwspagina blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.